F90/ F100/ F115/ F130/ F150/ F175/ F200
Dankzij het nieuwste lichtgewicht ontwerp van de F115 en F130 modellen, kun je ontspannen en volop genieten van jouw boot. Niet alleen hun techniek -1,8 liter viercilinder-in-lijn DOHC viertakt motor met 16 kleppen- is indrukwekkend. Ze zijn ook nog eens uitgerust met technische en elektronische functies die het varen een stuk aangenamer maken.
Met hun uitzonderlijke vermogen en acceleratie zijn deze schone, stille en met EFI uitgerust buitenboordmotoren vrijwel onverslaanbaar. Voeg daar nog een het ongekend soepel schakelen van het Drive-by-Wire bij, en deze modellen zijn de perfecte keuze.
De F150, F175 en F200 kunnen direct gekoppeld worden aan het exclusieve netwerksysteem van Yamaha, met de nauwkeurigheid van zijn geavanceerde digitale meters en instrumenten.
De nieuwste F100 is nog lichter – dus op het vlak van echte allround prestatie, een soepele acceleratie en een laag brandstofverbruik zijn ze vrijwel onverslaanbaar. Yamaha’s innovatieve technologie maakt hem ook nog eens uitermate betrouwbaar.
Specificaties
Model | F90 | F100 | F115 | F130 | F150 | F175 | F200 |
Motor | |||||||
Motortype | 4-takt | 4-takt | 4-takt | 4-takt | 4-takt | 4-takt | 4-takt |
Cilinderinhoud | 1.832cc | 1.832cc | 1.832cc | 1.832cc | 2785cc | 2785cc | 2785cc |
Aantal cilinders en configuratie | 4 / in lijn, 16 kleppenSOHC | 4 / in lijn, 16 kleppen SOHC | 4 / in lijn, 16 kleppen SOHC | 4 / in lijn, 16 kleppen SOHC | 4 / in lijn, 16 kleppen, DOHC met VCT | 4 / in lijn, 16 kleppen, DOHC | 4 / in lijn, 16 kleppen, DOHC met VCT |
Boring x slag | 81,0 mm x 88,9 mm | 81,0 mm x 88,9 mm | 81,0 mm x 88,9 mm | 81,0 mm x 88,9 mm | 96,0 mm x 96,2 mm | 96,0 mm x 96,2 mm | 96,0 mm x 96,2 mm |
Max. vermogen aan propelleras in middenbereik | 66,2 kW / 90 pk | 73,5 kW / 5.500 tpm | 84,6 kW / 5.800 tpm | 95,6 kW / 6.300 tpm | 110,3 kW / 5.500 tpm | 128,7 kW / 5.500 tpm | 147,1 kW / 5.500 tmp |
Max. toerental bij volgas | 5.000 – 6.000 tpm | 5.000 – 6.000 tpm | 5.000 – 6.000 tpm | 5.300 – 6.300 tpm | 5.000 – 6.000 tpm | 5.000 – 6.000 tpm | 5.000 – 6.000 tpm |
Smeersysteem | Druksmering | Druksmering | Druksmering | Druksmering | Druksmering | Druksmering | Druksmering |
Brandstof injectiesysteem | Elektrische brandstofinjectie | Elektrische brandstofinjectie | Elektrische brandstofinjectie | Elektrische brandstofinjectie | Elektrische brandstofinjectie | Elektrische brandstofinjectie | Elektrische brandstofinjectie |
Ontstekingssysteem | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI |
Startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem |
Overbrengingsverhouding | 2,33 (28/12) | 2,15 (28/11) | 2,15 (28/13) | 2,15 (28/13) | 2,0 (28/14) | 1,86 (26/14) | 1,86 (26/14) |
Afmetingen | |||||||
Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang / X = Extra lang / L = Lang / S = kort | L:516mm mm, X:643mm | L:516mm mm, X:643mm | L:516 mm X:634 mm | L:516 mm
X:643 mm |
L: 516 mm,
X: 643 mm |
L: 516 mm, | L: 516 mm,
X: 643 mm |
Gewicht inclusief propeller | VF90X:162kg:, VF90L:166 kg | F100FTL:162 kg F100FETX:166 kg | F115BETL: 173 kg, F115BETX:177KG FL115BETX:177 kg | F130AETL:174 kg, F130AETX:178 kg | VF150x:223 kg VF150L:227 kg | F175CETL: 226 kg, F175CETX: 227 kg, FL175CETX: 227 kg | F200FETL: 226 kg, F200FETX:227 kg, FL200FETX: 227 kg |
Inhoud brandstoftank | – | – | – | – | – | – | |
Inhoud oliecarter | 3,2/3,0 liter | 3,2 liter | 3,2 liter | 3,2 liter | 4,5 liter / 4,3 Liter | 4,5 liter | 4,5 liter |
Extra kenmerken | |||||||
Besturing | Afstandsbediening | Afstandsbediening (Optie; stuurhendel) | Afstandsbediening (Optie; stuurhendel) | Afstandsbediening (Optie; stuurhendel) | Afstandsbediening | Afstandsbediening, Drive by Wire | Afstandsbediening |
Trim- en Tilt systeem | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen |
Dynamo / vermogen | 12V – 35A met gelijkrichter/ spanningsregelaar | 12V – 35A | 12V – 35A | 12V – 35A | 12V – 50A met gelijkrichter/spanningsregelaar | 12V -50A | 12V -50A |
Tilt limitter | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Startbeveiliging (Y-COP) | YCOP Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | YCOPOptioneel | Optioneel | Optioneel |
Propeller | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Modellen met linksom draaiende propeller | – | – | Beschikbaar (ETX) | – | – | – | Beschikbaar (ETX) |
Ondiepwaterstand | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Digitale netwerkinstrumenten (LCD full colour) | – | – | – | – | – | – | – |
Digitale netwerkinstrumenten (ronde meters en TFT full colour) | Standaard | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Variabel sleeptoerental | Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel | Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel | Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel | Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel | Met digitale netwerkmeters | Met digitale netwerkmeters | Met digitale netwerkmeters |
Dubbelacculaadsysteem | – | – | – | – | – | Optioneel | Optioneel |
Shift Dampening System (SDS) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |





