Specificaties
Model | Navy 3.0 Evo | Navy 6.0 Evo |
Kracht | 3 kW (vergelijkbaar met 6 pk) | 6 kW (vergelijkbaar met 9,9 pk) |
Ingangsspanning | 39V – 60V | 39V – 60V |
Motor gewicht | 24,3 kg (kortstaart) | 36 kg (kortstaart) |
Gewicht accu | 8,7 kg | |
Schroef | 260 mm (2 blads) | 315 of 340 mm (3 blads) |
Trim- / kantelhoek | 0°, 5°, 10°, 15° / 60° | 0°, 5°, 10°, 15° / 60° |
Motortype | Borstelloze gelijkstroommotor | Borstelloze gelijkstroommotor |
Lengte schacht (cm) | Kort (63,4) of lang (75,9) | Kort (63,4) of lang (75,9) |
Laadtijd snel lader | 3,5 uur | |
Laadtijd standaard lader | 8,5 uur | |
Hydrogeneratie | Ja | Ja |
Directe aandrijving | Ja | Ja |
Onderhoudsvrij | Ja | Ja |
Display met achtergrondverlichting | Ja | Ja |
Bediening | Tiller / Top- of zijbediening / Dubbele bediening
|
Tiller / Top- of zijbediening / Dubbele bediening |