F225/ F250/ F300/ XF375/ XF425
De F225 / F250 / F300 buitenboordmotoren beiden het oppunt van de nieuwste technologie van Yamaha. Deze lichte, compacte V6 motoren, ontworpen voor de veeleisende omstandigheden op zee, zijn de perfecte krachtbronnen voor al jouw watersportavonturen.
Voor schone, soepele prestaties, een zo laag mogelijk brandstofverbruik en makkelijk starten, beschikt de geavanceerde vierentwintig kleppen DOCH motor over zowel electronische brandstofinjecties als variabele kleptiming.
Een buitenboordmotor die zijn weerga niet kent. De buitenboordmotor die ongekend vermogen, koppel en snelheid moeiteloos combineert met geavanceerde technologie en prestaties. Dan hebben we het over de XF425 /Xf375.
De strakke lijnen en de dynamische look van de XTO onderstrepen perfect zijn unieke concept van technologie.
Model | F225 | F250 | F300 | XF375 | XF425 | ||
Motor | |||||||
Motortype | 4-takt | 4-takt | 4-takt | 4-takt | 4-takt | ||
Cilinderinhoud | 4.169cc | 4.169cc | 4.169cc | 5.559cc | 5.559cc | ||
Aantal cilinders en configuratie | V6 (60°)/, 24 kleppen,DOHC met VCT | V6 (60°)/, 24 kleppen,DOHC met VCT | V6 (60°)/, 24 kleppen,DOHC met VCT | 60°-V8, 32-kleppen, DOHC met VCT | 60°-V8, 32-kleppen, DOHC met VCT | ||
Boring x slag | 96,0 mm x 96,0 mm | 96,0 mm x 96,0 mm | 96,0 mm x 96,0 mm | 94,0 mm x 96,0 mm | 94,0 mm x 96,0 mm | ||
Max. vermogen aan propelleras in middenbereik | 165,5 kW / 5.500 tmp | 183,8 kW / 5.500 tpm | 220 kW / 5.800 tpm | 297,6 kW / 5.500 tpm | 316,9 kW / 5.500 tpm | ||
Max. toerental bij volgas | 5.000 – 6.000 tpm | 5.000 – 6.000 tpm | 5.000 – 6.000 tpm | 5.000 – 6.000 tpm | 5.000 – 6.000 tpm | ||
Smeersysteem | Druksmering | Druksmering | Druksmering | Druksmering | Druksmering | ||
Brandstof injectiesysteem | Elektrische brandstofinjectie | Elektrische brandstofinjectie | Elektrische brandstofinjectie | Elektrische brandstofinjectie | Elektrische brandstofinjectie | ||
Ontstekingssysteem | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | ||
Startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | Elektrisch met PrimeStart startsysteem | ||
Overbrengingsverhouding | 1,75 (21/12) | 1,75 (21/12) | 1,75 (21/12) | 1,73 (26/15) | 1,73 (26/15) | ||
Afmetingen | |||||||
Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang / X = Extra lang / L = Lang / S = kort | X:643mm mm, UL:770mm | X:643mm mm, UL:770mm | X:643mm mm, UL:770mm | X:637mm
UL:764 mm |
X:637mm
UL:764 mm |
||
Gewicht inclusief propeller | F225FETX:260kg:, FL225FETX:260 kg, F225 FETU:268 kg | F220DETX:260kg:, FL250DETX:260 kg, F250 DETU:268 kg, FL250DETU:268 | F300 BETX:260kg:, FL300BETX:260 kg, F300 BETU:268 kg, FL300BETU:268 | F350AETX:356 kg, FL350AETX:356 kg, F350AETU:364 kg, FL350AETU:364 kg | F350AETX:356 kg, FL350AETX:356 kg, F350AETU:364 kg, FL350AETU:364 kg | ||
Inhoud brandstoftank | – | – | – | – | – | ||
Inhoud oliecarter | 6,3 liter | 6,3 liter | 6,3 liter | 6,5 liter | 6,5 liter | ||
Extra kenmerken | |||||||
Besturing | Afstandsbediening, Drive by Wire | Afstandsbediening, Drive by Wire | Afstandsbediening, Drive by Wire | Afstandsbediening, Drive by Wire | Afstandsbediening, Drive by Wire | ||
Trim- en Tilt systeem | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | Elektrisch Hydraulisch trimmen en trillen | ||
Dynamo / vermogen | 12V – 70A | 12V – 70A | 12V – 70A | 12V – 50A | 12V – 50A | ||
Tilt limitter | Optioneel | Optioneel | Optie | Standaard | Standaard | ||
Startbeveiliging (Y-COP) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||
Propeller | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||
Modellen met linksom draaiende propeller | Beschikbaar (ETX) | Beschikbaar (ETX, ETU) | Beschikbaar (ETX, ETU) | Beschikbaar (ETX, ETU) | Beschikbaar (ETX, ETU) | ||
Ondiepwaterstand | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | ||
Digitale netwerkinstrumenten (LCD full colour) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||
Digitale netwerkinstrumenten (ronde meters en TFT full colour) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||
Variabel sleeptoerental | Met digitale netwerkmeters | Met digitale netwerkmeters | Met digitale netwerkmeters | Met digitale netwerkmeters | Met digitale netwerkmeters | ||
Dubbelacculaadsysteem | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||
Shift Dampening System (SDS) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |



